- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.8V
- 20V
- 3V
- 20V
- Buck
- No
- 8-SOIC-EP
- -
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 3A
- ADP2303
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ADP2303ARDZ-R7 | ADP2303ARDZ-5.0-R7 | ADP2303ARDZ-5.0 | ADP2303ARDZ-3.3-R7 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| raddrizzatore sincrono | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Frequenza - commutazione | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Topologia | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
La spesa Gov rende l'economia spaziale globale per un valore di $ 570 miliardi
La Corea mostra i suoi antichi testi, con un piccolo aiuto da Tyne & Wear
Induttori di energia schermati per veicoli elettrici
Specifiche JEDEC JEP30 Linee guida del modello per l'integrazione del chiplet
Idea semplice lascia che gli ultrasuoni percepiscano l'insaggibile
CEVA aggiunge core e AI generativa al portafoglio IP di elaborazione neurale
La videosorveglianza ottiene la codifica H.264